キャッシング5
| ご融資金額 | 1~5万円 |
|---|---|
| ご融資利率 | (実質年率) 29.20% |
| ご返済回数(期間) | 1~16回 (最長16ヶ月) |
| ご返済方法 | 元利均等返済 |
| 必要書類 | 原則不要
(本人限定郵便必須) *審査の上、必要になる場合もございます。 |
| 担保の有無 | 無担保 |
| 保証人の有無 | 原則不要 |
| 遅延損害金(年率) | 29.20% |
キャッシング50
| ご融資金額 | 1~50万円 |
|---|---|
| ご融資利率 | (実質年率) 18.00%~29.20% |
| ご返済回数(期間) | 1~60回 (最長5年) |
| ご返済方法 | 元利均等返済 |
| 必要書類 | ご本人が確認できる書類 (健康保険証・運転免許証等) |
| 担保の有無 | 無担保 |
| 保証人の有無 | 原則不要 |
| 遅延損害金 | (年率) 29.20% |
キャッシング300
| ご融資金額 | 1~300万円 |
|---|---|
| ご融資利率 | (実質年率) 7.30%~18.00% |
| ご返済回数(期間) | 1~60回 (最長5年) |
| ご返済方法 | 元利均等返済 |
| 必要書類 | 収入証明書(源泉徴収票・給与明細等) ご本人確認ができる書類(健康保険証・運転免許証等) |
| 担保の有無 | 無担保 |
| 保証人の有無 | 原則不要 |
| 遅延損害金 | (年率) 29.20% |
- Newer: GE Moneyの住宅ローン
- Older: ベティーローン-女性専用キャッシングローン
Trackback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://www.fashionde.net/cgi-bin/mt-tb.cgi/595
- Listed below are links to weblogs that reference
- GMOネットカード from キャッシングローン・住宅ローンのADキャッシング