Home > 住宅ローン
住宅ローン Archive
フラット35
お借入金額が4,000万円未満の方
| お借入期間20年以下 | お借入期間21年以上 | ||
|---|---|---|---|
| 通常物件 | 金利 | 2.84% | 3.04% |
| フラット35S 対象物件 | 当初5年間 2.54% 6年目以降 2.84% | 当初5年間 2.74% 6年目以降 3.04% | |
| 事務手数料 | お借入金額の1.5%(消費税込み) | ||
お借入金額が4,000万円以上の方 ※キャンペーン対象
| お借入期間20年以下 | お借入期間21年以上 | ||
|---|---|---|---|
| 通常物件 | 金利 | 2.75% | 2.95% |
| フラット35S 対象物件 | 当初5年間 2.45% 6年目以降 2.75% | 当初5年間 2.65% 6年目以降 2.95% | |
| 事務手数料 | 290,000円(消費税込み) | ||
- Comment (Close): 0
- TrackBack: 0
GE Moneyの住宅ローン

金利
| 変動金利 | 2.90% ~ 4.70% |
|---|---|
| 金利6ヶ月固定 | 2.90% ~ 4.70% |
| 金利1年固定 | 3.20% ~ 5.00% |
| 金利3年固定 | 3.30% ~ 5.10% |
| 金利5年固定 | 3.60% ~ 5.40% |
| 金利10年固定 | 4.00% ~ 5.80% |
金利優遇プラン
社会福祉士 介護福祉士 管理栄養士 通訳案内士 養護学校教諭免許状 保育士
歯科衛生士/歯科技工士 ファイナンシャルプランナー(AFP) ファイナンシャルプランナー(CFP)
司法書士 公認会計士 各種IT資格 TOEICスコア800点以上 看護士 助産師 獣医師 薬剤師
歯科医師 税理士 弁理士 弁護士 医師
- Comment (Close): 0
- TrackBack: 0
Home > 住宅ローン

